Vé máy bay Vietnam Airlines
Bảng giá vé máy bay Vietnam airlines, hãng hàng không quốc giia tại VN đã công bố mở bản vé tết giá tốt nhất. để đặt cho mình tấm vé máy bay tết về quê đến giờ thật sự là không khó nhưng đặt làm sao cho được tấm vé giá rẻ, phù hợp với túi tiền và cả ngày giờ bay phù hợp thì thật là kho khăn, tùy theo điều kiện công việc mỗi người khác nhau nên hãy cố gắng sắp xếp để lên lịch cho mình đặt đc tấm vé máy bay giá rẻ về quê ăn tết hợp lý. với Việt Today bạn sẽ được tư vấn hành trình bay , đặt vé máy bay giá gốc cho bạn, hỗ trợ check in trực tuyến và tư vấn mọi thủ tục giấy tờ hải quan cho bạn đi máy bay.
Bảng giá vé máy bay từ Hà Nội
Chặng bay từ Hà Nội | Bảng giá vé máy bay mới cập nhật | |||
10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | |
Hồ Chí Minh | 1.150.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
Đà Nẵng | 490.000 | 690.000 | 500.000 | 500.000 |
Nha Trang | 800.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 |
Đà Lạt | 850.000 | 900.000 | 950.000 | 950.000 |
Phú Quốc | 900.000 | 950.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Cần Thơ | 1.050.000 | 1.050.000 | 900.000 | 900.000 |
Buôn mê Thuột | 700.000 | 750.000 | 900.000 | 950.000 |
Huế | 750.000 | 790.000 | 800.00 | 1.120.000 |
Bảng giá vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh
Chặng bay từ Sài Gòn | Bảng giá vé máy bay mới cập nhật | |||
10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | |
Hà Nội | 1.100.000 | 950.000 | 950.000 | 1150.000 |
Hải Phòng | 900.000 | 900.000 | 950.000 | 1.050.000 |
Thanh Hóa | 1.120.000 | 900.000 | 950.000 | 1.100.000 |
Vinh | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 800.000 |
Đà Nẵng | 700.000 | 700.000 | 650.000 | 650.000 |
Buôn Mê Thuột | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Đà Lạt | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
Nha Trang | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Bảng giá vé Quốc Tế hãng Vietnam Airlines
Giá vé máy bay quốc tế cho các hành trình khởi hành từ Hà Nội
Giá vé máy bay đi quốc tế cho các hành trình bay xuất phát từ Hà Nội đặt vé máy bay Vietnam Airlines tới nhiều điểm đến trên thế giới ở châu Á, châu Âu, Úc hay châu Mỹ.
Giá vé máy bay Hà Nội đi Thái Lan chỉ với 1.500.000đ/ 1 chiều. Các chuyến bay tới khu vực Đông Nam Á giá vé rẻ thường không quá 5 triệu.: vé máy bay đi Trung Quốc, Thái Lan, vé máy bay đi Indonesia, Singapore, vé máy bay đi Nhật Bản, vé máy bay đi Hàn Quốc,…
Đối với các chặng bay bay tới Châu Âu mức giá sẽ cao và dao động trong khoảng 10 triệu đến hơn 20 triệu: vé máy bay đi Đức, vé máy bay đi Pháp, vé máy bay đi Mỹ, vé máy bay đi Anh, vé máy bay đi Nga,…
Chặng Bay | Giá vé quốc tế rẻ nhất (vnđ) (Giá vé từ ) | |
Hà Nội | Amsterdam | 16.950.000 |
Sydney | 9.200.000 | |
Melbourne | 9.200.000 | |
Moscow | 9.000.000 | |
London | 2.3500.000 | |
Rome | 1.6500.000 | |
Seoul | 7.000.000 | |
Tokyo | 9.000.000 | |
Beijing | 5.000.000 | |
Bangkok | 1.500.000 | |
Kuala Lumpur | 1.650.000 | |
Singapore | 1.900.000 | |
Phnom Penh | 4.200.000 | |
Vientiane | 2.100.000 | |
Los Angeles | 9.600.000 |
Giá vé máy bay quốc tế cho các hành trình khởi hành từ Sài Gòn
Giá vé máy bay quốc tế cho các hành trình khởi hành từ TP Hồ Chí Minh So về giá vé từ Hà Nội thì đường bay từ Hồ Chí Minh giá vé có thể rẻ hơn chặng bay xuất phát từ Nà Nội. Bạndễ dàng đặt vé máy bay đi Nhật với mức giá chỉ khoảng 11.200.000 vnđ. Hay hành trình tới Singapore từ Sài Gòn của Vietnam Airlines chỉ 900.000đ/ 1 chiều.Chặng bay | Giá vé quốc tế rẻ nhất (vnđ) (Giá vé từ ) | |
Hồ Chí Minh | Melbourne | 9.650.000 |
Sydney | 9.650.000 | |
Amsterdam | 15.900.000 | |
Moscow | 6.500.000 | |
Seoul | 6000.000 | |
Tokyo | 11.200.000 | |
Beijing | 5.200.000 | |
Bangkok | 1.200.000 | |
Kuala Lumpur | 1.300.000 | |
Singapore | 900.000 | |
Los Angeles | 9.500.000 | |
San Francisco | 9.200.000 |
Đặt vé máy bay Vietnam Airlines tại Việt Today
Tư vấn hành trình bay hãng Vietnam Airlines. Bán vé giá gốc rẻ nhất. Xuất vé onlines. Mua thêm hành lý ký gửi. Giao vé tận nơi. Thanh toán an toàn tiện lợi. Hỗ Trờ hoàn hủy vé , đổi ngày bay, giờ bay, xin giấy tờ check in trực tuyến theo yêu cầu. Mọi thông tin về đặt vé máy bay tư vấn hành trình bay và giá vé máy bay hãng Vietnam Airlines xin liên hệ hotline 0898 483 860 – 0932 259 915.
Nguồn: Airvina.vn