VNAHOLIDAYS – ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
TP. HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 9.290.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 7.859.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Skylark Hotel | 5.646.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 4.521.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
CẦN THƠ – HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 9.290.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 7.859.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Skylark Hotel | 5.646.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 4.521.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 |
PHÚ QUỐC – HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 9.290.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 7.859.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Skylark Hotel | 5.646.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 4.521.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
ĐÀ LẠT- HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 9.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 7.600.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Skylark Hotel | 5.523.600 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 8.391.600 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
NHA TRANG – HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 9.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 7.600.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Skylark Hotel | 5.523.600 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 8.391.600 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 8.700.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 6.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Skylark Hotel | 4.600.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 3.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
HUẾ – HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 8.700.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 6.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Skylark Hotel | 4.600.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 3.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
BUÔN MA THUỘT – HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 9.300.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 7.400.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Skylark Hotel | 5.200.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 4.100.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 |
CHU LAI – HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 8.700.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 6.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Skylark Hotel | 4.600.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 3.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 |
PLEIKU – HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 9.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 7.200.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Skylark Hotel | 5.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 3.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 |
QUY NHƠN – HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 9.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 7.200.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Skylark Hotel | 5.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 3.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
VINH – HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 9.200.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-18/01/19 16/02/19-31/03/19 |
|
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 7.300.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-18/01/19 16/02/19-31/03/19 |
|
Skylark Hotel | 5.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-18/01/19 16/02/19-31/03/19 |
|
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 3.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-18/01/19 16/02/19-31/03/19 |
TUY HÒA – HÀ NỘI
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sunway Hotel Hanoi | 8.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Mercure Hanoi La Gare Hotel | 6.700.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Skylark Hotel | 4.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Maison D’Hanoi Boutique Hotel | 3.300.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 |
HÀ NỘI – ĐÀ LẠT
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Muong Thanh Holiday Dalat Hotel | 5.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Dalat Plaza Hotel | 4.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Dulys Hotel Da Lat | 4.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Dalat Edensee Lake Resort & Spa | 7.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
TP. HỒ CHÍ MINH – ĐÀ LẠT
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Muong Thanh Holiday Dalat Hotel | 4.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-18/01/19 16/02/19-31/03/19 |
|
Dalat Plaza Hotel | 3.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-18/01/19 16/02/19-31/03/19 |
|
Dulys Hotel Da Lat | 3.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-18/01/19 16/02/19-31/03/19 |
|
Dalat Edensee Lake Resort & Spa | 6.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-18/01/19 16/02/19-31/03/19 |
BUÔN MA THUỘT/ NHA TRANG – ĐÀ NẴNG
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Hung Anh Hotel | 3.200.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Belle Maison Parosand Da Nang Hotel | 6.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
CocoBay Da Nang | 3.300.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Serene Hotel Da Nang | 6.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Hoi An River Beach Resort & Residences | 4.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Hoi An Waterway Resort | 4.100.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Allegro Hoi An – Little Luxury Hotel & Spa | 8.300.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Emm Hoi An Hotel | 5.200.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 |
HẢI PHÒNG – ĐÀ NẴNG
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Hung Anh Hotel | 2.700.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Belle Maison Parosand Da Nang Hotel | 5.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
CocoBay Da Nang | 3.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Serene Hotel Da Nang | 6.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Hoi An River Beach Resort & Residences | 4.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Hoi An Waterway Resort | 3.600.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Allegro Hoi An – Little Luxury Hotel & Spa | 8.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Emm Hoi An Hotel | 4.700.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 |
HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH – ĐÀ NẴNG
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Hung Anh Hotel | 2.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Belle Maison Parosand Da Nang Hotel | 5.700.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
CocoBay Da Nang | 3.100.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Serene Hotel Da Nang | 6.300.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Hoi An River Beach Resort & Residences | 4.200.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Hoi An Waterway Resort | 3.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Allegro Hoi An – Little Luxury Hotel & Spa | 8.100.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Emm Hoi An Hotel | 4.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
TP. HỒ CHÍ MINH – HUẾ
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Century Riverside Hotel Hue | 3.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-18/01/19 16/02/19-31/03/19 |
|
Thanh Lich Hotel Hue | 2.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-18/01/19 16/02/19-31/03/19 |
HÀ NỘI – HUẾ
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Century Riverside Hotel Hue | 3.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
|
Thanh Lich Hotel Hue | 2.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-31/03/19 |
NHA TRANG/ PHÚ QUỐC/ ĐÀ LẠT- TP. HỒ CHÍ MINH
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Emm Saigon Hotel | 4.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Aristo Saigon | 4.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Ambassador Sai Gon Hotel | 3.700.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
New Pacific Sai Gon | 4.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
ĐÀ NẴNG/ HUẾ – TP. HỒ CHÍ MINH
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Emm Saigon Hotel | 5.100.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Aristo Saigon | 5.100.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Ambassador Sai Gon Hotel | 3.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
New Pacific Sai Gon | 4.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
HẢI PHÒNG/ HÀ NỘI – TP. HỒ CHÍ MINH
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Emm Saigon Hotel | 6.200.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Aristo Saigon | 6.200.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Ambassador Sai Gon Hotel | 4.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
New Pacific Sai Gon | 5.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
ĐỒNG HỚI – TP. HỒ CHÍ MINH
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Emm Saigon Hotel | 4.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Aristo Saigon | 4.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Ambassador Sai Gon Hotel | 4.200.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
New Pacific Sai Gon | 5.200.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
QUY NHƠN – TP. HỒ CHÍ MINH
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Emm Saigon Hotel | 4.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Aristo Saigon | 4.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Ambassador Sai Gon Hotel | 3.700.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
New Pacific Sai Gon | 4.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/08/18 05/09/18-29/12/18 03/01/19-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
PLEIKU – TP. HỒ CHÍ MINH
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Emm Saigon Hotel | 4.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Aristo Saigon | 4.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Ambassador Sai Gon Hotel | 3.700.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
New Pacific Sai Gon | 4.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
BUÔN MA THUỘT – TP. HỒ CHÍ MINH
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Emm Saigon Hotel | 4.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Aristo Saigon | 4.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Ambassador Sai Gon Hotel | 3.700.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
New Pacific Sai Gon | 4.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
THANH HÓA – TP. HỒ CHÍ MINH
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Emm Saigon Hotel | 6.100.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Aristo Saigon | 6.100.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Ambassador Sai Gon Hotel | 4.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
New Pacific Sai Gon | 5.700.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
VINH – TP. HỒ CHÍ MINH
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Emm Saigon Hotel | 6.100.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Aristo Saigon | 6.200.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
Ambassador Sai Gon Hotel | 5.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
|
New Pacific Sai Gon | 5.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-05/02/19 26/02/19-31/03/19 |
ĐÀ NẴNG – NHA TRANG
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sen Viet Premium Hotel Nha Trang | 6.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa | 7.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Soho Hotel | 3.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
MerPerle Hon Tam Resort | 10.000.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 | |
Alana Nha Trang Beach | 5.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-31/03/19 |
HÀ NỘI – NHA TRANG
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sen Viet Premium Hotel Nha Trang | 6.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa | 8.400.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Soho Hotel | 4.400.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
MerPerle Hon Tam Resort | 10.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Alana Nha Trang Beach | 6.900.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
TP. HỒ CHÍ MINH – NHA TRANG
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sen Viet Premium Hotel Nha Trang | 5.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa | 7.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Soho Hotel | 3.400.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
MerPerle Hon Tam Resort | 9.600.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Alana Nha Trang Beach | 5.500.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
HÀ NỘI – PHÚ QUỐC
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
Sai Gon Phu Quoc Resort & Spa | 7.400.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Muong Thanh Luxury Phu Quoc | 6.600.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Elwood Resort | 5.600.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
|
Ola Phu Quoc Hotel | 4.800.000 | 15/08/2018 – 22/08/2018 | 15/08/18-29/08/18 02/09/18-27/12/18 01/01/19-04/02/19 19/02/19-31/03/19 |
TP. HỒ CHÍ MINH – PHÚ QUỐC
Khách sạn | Sao | Giá từ VND * (2 người/4 Ngày 3 Đêm ) | Thời gian mua | Thời gian bay |
---|---|---|---|---|
